Resultados Playoffs MLB 2026
Marcadores verificados y estado de las series de la postemporada MLB 2026.
Actualizado: 3 de octubre de 2026
Resultados de Wild Card
| Fecha | Resultado | Estado |
|---|---|---|
| 29 sep | Braves 5, Phillies 3 | ATL 1-0 |
| 29 sep | White Sox 6, Astros 3 | CWS 1-0 |
| 29 sep | Yankees 9, Red Sox 0 | NYY 1-0 |
| 29 sep | Padres 8, Cubs 0 | SD 1-0 |
| 30 sep | Phillies 4, Braves 3 | 1-1 |
| 30 sep | White Sox 7, Astros 3 | CWS gana 2-0 |
| 30 sep | Yankees 9, Red Sox 2 | NYY gana 2-0 |
| 30 sep | Padres 4, Cubs 1 | SD gana 2-0 |
| 1 oct | Braves 6, Phillies 2 | ATL gana 2-1 |
Series Divisionales
Comienzan el 3 de octubre. Esta página se marca para actualización después de cada jornada; no se publican marcadores no verificados.