Calendario Playoffs MLB 2026
Partidos, fechas y horarios oficiales de la postemporada 2026.
Actualizado: 3 de octubre de 2026
Calendario de las Series Divisionales
| Fecha | Partido | Juego | Hora |
|---|---|---|---|
| 3 oct | White Sox @ Guardians | Juego 1 | 1:00 p. m. ET |
| 3 oct | Braves @ Dodgers | Juego 1 | 4:00 p. m. ET |
| 3 oct | Yankees @ Rays | Juego 1 | 6:30 p. m. ET |
| 3 oct | Padres @ Brewers | Juego 1 | 8:30 p. m. ET |
| 4 oct | Padres @ Brewers | Juego 2 | 4:00 p. m. ET |
| 4 oct | Braves @ Dodgers | Juego 2 | 8:00 p. m. ET |
| 5 oct | White Sox @ Guardians | Juego 2 | 5:00 p. m. ET |
| 5 oct | Yankees @ Rays | Juego 2 | 8:00 p. m. ET |
| 6 oct | Dodgers @ Braves | Juego 3 | 6:00 p. m. ET |
| 6 oct | Brewers @ Padres | Juego 3 | 9:30 p. m. ET |
| 7 oct | Guardians @ White Sox | Juego 3 | 4:00 p. m. ET |
| 7 oct | Dodgers @ Braves | Juego 4* | 6:00 p. m. ET |
| 7 oct | Rays @ Yankees | Juego 3 | 8:00 p. m. ET |
| 7 oct | Brewers @ Padres | Juego 4* | 10:00 p. m. ET |
| 8 oct | Guardians @ White Sox | Juego 4* | 5:00 p. m. ET |
| 8 oct | Rays @ Yankees | Juego 4* | 8:00 p. m. ET |
| 9 oct | Padres @ Brewers | Juego 5* | 4:30 p. m. ET |
| 9 oct | Braves @ Dodgers | Juego 5* | 8:00 p. m. ET |
| 10 oct | White Sox @ Guardians | Juego 5* | 5:00 p. m. ET |
| 10 oct | Yankees @ Rays | Juego 5* | 8:00 p. m. ET |
* Si es necesario. Horarios sujetos a cambios de MLB.
Fechas posteriores
| Ronda | Inicio |
|---|---|
| NLCS | 11 oct |
| ALCS | 12 oct |
| Serie Mundial | 23 oct |